| No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Age | Yr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Borsellino | WR-DB | 5-8 | 150 | 16 | So. |
| 2 | Asante McKinley | WR-DB | 6-0 | 185 | 16 | Jr. |
| 3 | Matt Westerkamp | QB-DB | 6-1 | 175 | 17 | Sr. |
| 4 | Kurt Gitchell | QB-DB | 5-9 | 160 | 17 | Jr. |
| 5 | Jordan Gorrell | WR-LB | 6-2 | 185 | 17 | Sr. |
| 6 | Tom Desmond | WR-DB | 5-9 | 170 | 17 | Sr. |
| 7 | Tim Mikeworth | WR-DB | 6-0 | 185 | 17 | Jr. |
| 8 | Michael Maduko | RB-LB | 5-8 | 170 | 15 | Fr. |
| 9 | Dan Smego | WR-LB | 6-1 | 185 | 17 | Sr. |
| 10 | David Myk | WR-DB | 5-8 | 150 | 16 | Jr. |
| 11 | Erik Floeckher | WR-DB | 5-6 | 130 | 16 | Jr. |
| 12 | Kevin Zirko | WR-DB | 5-7 | 130 | 16 | Jr. |
| 13 | Danny O'Brien | WR-DB | 5-9 | 155 | 17 | Sr. |
| 14 | Tom Lentine | QB-DB | 5-11 | 155 | 18 | Sr. |
| 15 | Matt Kersten | K | 5-10 | 160 | 17 | Sr. |
| 16 | Jake Taylor | WR-DB | 5-6 | 140 | 17 | Jr. |
| 17 | Anthony Gianfortune | WR-DB | 5-9 | 150 | 16 | Jr. |
| 18 | Joseph Birholtz | RB-LB | 5-9 | 180 | 16 | Jr. |
| 19 | Michael Dusek | WR-DB | 5-10 | 150 | 16 | So. |
| 20 | Jacob Stevenson | WR-DB | 5-9 | 155 | 17 | Sr. |
| 21 | Anthony Damato | RB-DL | 6-0 | 215 | 17 | Sr. |
| 22 | Frank Nitti | WR-DB | 5-10 | 145 | 17 | Sr. |
| 23 | Connor Gorrell | RB-DB | 5-10 | 165 | 17 | Sr. |
| 24 | Christopher Lentine | WR-DB | 5-7 | 130 | 17 | Jr. |
| 25 | Anthony Taylor | WR-DB | 6-0 | 175 | 16 | Jr. |
| 26 | Kyle Nastasowski | WR-DB | 5-8 | 135 | 16 | Jr. |
| 27 | Mark Gorogianis | QB-DB | 5-11 | 155 | 16 | So. |
| 28 | Frank Baer | RB-DB | 5-9 | 160 | 18 | Sr. |
| 29 | Ryan Maher | RB-DB | 5-10 | 165 | 17 | Jr. |
| 30 | J.R. Campise | WR-DB | 5-10 | 170 | 17 | Sr. |
| 31 | Joseph Cione | WR-DB | 6-1 | 180 | 16 | Jr. |
| 32 | Ryan Starbeck | WR-DB | 5-10 | 150 | 15 | So. |
| 33 | Tucker Mucha | WR-DB | 5-10 | 150 | 14 | So. |
| 34 | Doug Diedrick | RB-LB | 5-10 | 215 | 17 | Sr. |
| 35 | Justin Beyer | RB-LB | 5-8 | 175 | 17 | Sr. |
| 36 | Andrew Harte | K | 5-11 | 140 | 15 | So. |
| 37 | Dimitri Willis | RB-LB | 5-8 | 170 | 17 | Sr. |
| 38 | Anthony Towler | WR-DB | 5-8 | 150 | 16 | Jr. |
| 39 | Dimitri Taylor | RB-DB | 5-8 | 160 | 15 | So. |
| 40 | John Palasek | WR-LB | 6-0 | 170 | 16 | So. |
| 41 | Zech Tredenick | RB-DL | 6-0 | 215 | 17 | Sr. |
| 42 | Jack Williams | RB-DL | 5-10 | 185 | 15 | So. |
| 43 | Mitchell Lydon | RB-LB | 5-10 | 175 | 16 | Jr. |
| 44 | Charles Long | RB-LB | 6-0 | 180 | 16 | So. |
| 45 | Alex Walters | RB-LB | 6-0 | 205 | 18 | Sr. |
| 46 | Frank Bruscianelli | RB-LB | 5-11 | 205 | 16 | Jr. |
| 47 | John Nugent | RB-DB | 5-10 | 170 | 15 | So. |
| 48 | Matt Diedrick | WR-DB | 5-7 | 150 | 14 | Fr. |
| 49 | Patrick Strzempek | WR-DL | 6-1 | 180 | 15 | So. |
| 50 | Mike Kaiser | OL-DB | 5-11 | 190 | 17 | Jr. |
| 51 | Phil Giordano | OL-DL | 6-1 | 215 | 17 | Sr. |
| 52 | Frank Montalto | OL-DL | 6-0 | 215 | 18 | Sr. |
| 53 | Ross Ferraro | OL-DL | 5-10 | 225 | 17 | Sr. |
| 54 | Joseph Nitti | OL-DL | 5-10 | 200 | 15 | So. |
| 55 | Ben Piper | OL-DL | 6-2 | 210 | 17 | Sr. |
| 56 | Jim Lowery | OL-DL | 6-4 | 255 | 16 | Jr. |
| 57 | Mitch Mencacci | OL-DL | 6-1 | 175 | 18 | Sr. |
| 58 | Fred Beaugard | OL-DL | 6-3 | 230 | 15 | So. |
| 59 | Josh Rogers | OL-DL | 6-2 | 225 | 16 | Jr. |
| 60 | Taylor DeSanto | OL-DL | 5-10 | 175 | 16 | Jr. |
| 62 | Brady Powers | OL-DL | 6-1 | 175 | 17 | Jr. |
| 63 | Pat Suffield | OL-DL | 6-3 | 245 | 17 | Sr. |
| 64 | Phillip Kesik | OL-DL | 6-2 | 225 | 15 | So. |
| 65 | Brian Piper | OL-DL | 5-10 | 195 | 16 | Jr. |
| 66 | Tate Briggs | OL-DL | 6-4 | 235 | 15 | So. |
| 67 | Anthony Rizzo | OL-DL | 5-8 | 250 | 18 | Sr. |
| 68 | Mitchell Hoem | OL-DL | 5-9 | 150 | 17 | Jr. |
| 71 | Edgar Ruano | OL-DL | 6-0 | 240 | 15 | Fr. |
| 72 | Zach Taylor | OL-DL | 6-4 | 275 | 17 | Sr. |
| 73 | Henry Holgun | OL-DL | 6-0 | 245 | 14 | Fr. |
| 74 | Mac Robinson | OL-DL | 5-9 | 240 | 18 | Sr. |
| 75 | Luke Mertel | OL-DL | 5-8 | 170 | 17 | Sr. |
| 77 | Anthony Paolella | OL-DL | 6-2 | 290 | 17 | Jr. |
| 78 | Mike Fasano | OL-DL | 6-1 | 205 | 17 | Sr. |
| 79 | Tom Dybsky | OL-DL | 6-0 | 140 | 18 | Sr. |
| 81 | Jordan Westerkamp | WR-DB | 6-1 | 185 | 16 | Jr. |
| 82 | Connor Costello | WR-DB | 5-9 | 150 | 15 | Fr. |
| 83 | Anthony Ferraro | RB-LB | 5-10 | 170 | 15 | Fr. |
| 90 | Pat Mooney | OL-DL | 6-0 | 165 | 16 | So. |
| 91 | Tom Long | OL-LB | 5-1 | 180 | 14 | Fr. |
| 92 | Mike Richmond | OL-DL | 6-0 | 185 | 14 | Fr. |
| 93 | Brian Farrell | OL-DL | 6-2 | 255 | 15 | Fr. |
| Position | No. | Name | Height | Weight | Age | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OB | 3 | Matt Westerkamp | 6-1 | 175 | 17 | Sr. |
| WR | 1 | Joseph Borsellino | 5-8 | 150 | 16 | So. |
| WR | 9 | Dan Smego | 6-1 | 185 | 17 | Sr. |
| WR | 25 | Anthony Taylor | 6-0 | 175 | 16 | Jr. |
| WR | 81 | Jordan Westerkamp | 6-1 | 185 | 16 | Jr. |
| C | 74 | Mac Robinson | 5-9 | 240 | 18 | Sr. |
| G | 65 | Brian Piper | 5-10 | 195 | 16 | Jr. |
| G | 72 | Zach Taylor | 6-4 | 275 | 17 | Sr. |
| T | 63 | Pat Suffield | 6-3 | 245 | 17 | Sr. |
| T | 56 | Jim Lowery | 6-4 | 255 | 16 | Jr. |
| RB | 37 | Dimitri Willis | 5-8 | 170 | 17 | Sr. |
| Position | No. | Name | Height | Weight | Age | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT | 53 | Ross Ferraro | 5-10 | 225 | 17 | Sr. |
| DT | 51 | Phil Giordano | 6-1 | 215 | 17 | Sr. |
| DE | 41 | Zech Tredenick | 6-0 | 215 | 17 | Sr. |
| DE | 52 | Frank Montalto | 6-0 | 215 | 18 | Sr. |
| LB | 45 | Alex Walters | 6-0 | 205 | 18 | Sr. |
| LB | 34 | Doug Diedrick | 5-10 | 215 | 17 | Sr. |
| LB | 46 | Frank Bruscianelli | 5-11 | 205 | 16 | Jr. |
| S | 23 | Connor Gorrell | 5-10 | 165 | 17 | Sr. |
| S | 6 | Tom Desmond | 5-9 | 170 | 17 | Sr. |
| C | 30 | J.R. Campise | 5-10 | 170 | 17 | Sr. |
| C | 28 | Frank Baer | 5-9 | 160 | 18 | Sr. |
Scores
| Date | Opponent | W/L | Own | Opp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | Joliet (Catholic Academy) | L | 7 | 21 | ||
| 9/4 | Wilmette (Loyola Academy) | L | 9 | 31 | ||
| 9/10 | Melrose Park (Walther Lutheran) | W | 42 | 14 | ||
| 9/17 | Wheaton (St. Francis) | W | 28 | 14 | ||
| 9/24 | Aurora (Central Catholic) | W | 48 | 0 | ||
| 10/1 | Woodstock (Marian) | W | 35 | 6 | ||
| 10/8 | Aurora (A. Christian) | W | 42 | 0 | ||
| 10/15 | West Chicago (Wheaton Academy) | W | 55 | 0 | ||
| 10/22 | Aurora (Marmion Academy) | W | 27 | 21 | ||
| IHSA Playoffs | ||||||
| *10/30 | Wheaton (St. Francis) | W | 21 | 14 | ||
| *11/6 | Sycamore (H.S.) | W | 28 | 7 | ||
| *11/13 | Woodstock (Marian) | W | 24 | 10 | ||
| *11/20 | Maple Park (Kaneland) | W | 27 | 14 | ||
| Year | W-L | Lombard (Montini)
|---|---|
| 1978 | 3-6 |
| 1980 | 5-4 |
| 1981 | 9-2 |
| 1982 | 10-2 |
| 1983 | 3-6 |
| 1984 | 6-3 |
| 1985 | 9-3 |
| 1986 | 7-4 |
| 1987 | 6-4 |
| 1988 | 3-6 |
| 1989 | 5-4 |
| 1990 | 4-5 |
| 1991 | 4-5 |
| 1992 | 4-5 |
| 1993 | 11-2 |
| 1994 | 7-4 |
| 1995 | 11-1 |
| 1996 | 8-3 |
| 1997 | 6-4 |
| 1998 | 7-4 |
| 1999 | 9-4 |
| 2000 | 8-3 |
| 2001 | 9-3 |
| 2002 | 7-4 |
| 2003 | 5-5 |
| 2004 | 13-1 (1st) |
| 2005 | 6-4 |
| 2006 | 5-5 |
| 2007 | 9-2 |
| 2008 | 11-1 |
| 2009 | 10-4 (1st) |
| 2010 | 11-2 |
| 32 yrs. | 231-115 |
1981-3A 38 52 1-1 (9-2) DNP Chris Andriano
W 22 8 Lisle (Sr.)
L 16 44 Kankakee (McNamara)
1982-4A 56 71 2-1 (10-2) DNP Chris Andriano
W 26 17 Crystal Lake (South)
W 15 8 Olympia Fields (Rich Central)
L 15 46 Geneseo (Darnall)
1985-4A 43 31 2-1 (9-3) DNP Chris Andriano
W 14 0 New Lenox (Providence Catholic)
W 23 6 Morris
L 6 25 Rockton (Hononegah)
1986-4A 19 14 1-1 (7-4) DNP Chris Andriano
W 10 0 Oswego (H.S.)
L 9 14 Tinley Park (H.S.)
1987-4A 6 26 0-1 (6-4) DNP Chris Andriano
L 6 26 Chicago (Leo)
1993-3A 132 89 3-1 (11-2) DNP Chris Andriano
W 35 21 Evergreen Park
W 21 0 Addison (Driscoll)
W 48 34 Spring Valley (Hall)
L 28 34 Pontiac
1994-3A 55 43 1-1 (7-4) DNP Chris Andriano
W 34 21 Watseka
L 21 22 Woodstock (Marian)
1995-3A 75 49 2-1 (11-1) DNP Chris Andriano
W 30 0 Evergreen Park
W 27 21 Maple Park (Kaneland)
L 18 28 Woodstock (Marian)
1996-3A 49 31 1-1 (8-3) DNP Chris Andriano
W 31 7 Burlington (Central)
L 18 24 Wilmington
1997-3A 7 49 0-1 (6-4) DNP Chris Andriano
L 7 49 Spring Valley (Hall)
1998-3A 49 62 1-1 (7-4) DNP Chris Andriano
W 21 20 Johnsburg
L 28 42 Spring Valley (Hall)
1999-3A 98 79 3-1 (9-4) DNP Chris Andriano
W 28 14 Hillsboro
W 35 10 DuQuoin (H.S.)
W 22 21 Yorkville
L 13 34 St. Joseph (S.J.-Ogden)
2000-3A 58 42 1-1 (8-3) DNP Chris Andriano
W 33 14 Spring Valley (Hall)
L 25 28 Seneca
2001-4A 81 69 2-1 (9-3) DNP Chris Andriano
W 35 14 Peotone
W 21 20 Burlington (Central)
L 25 35 Huntley
2002-4A 24 33 1-1 (7-4) DNP Chris Andriano
W 16 12 Oregon
L 8 21 Addison (Driscoll)
2003-4A 6 27 0-1 (5-5) DNP Chris Andriano
L 6 27 Burlington (Central)
2004-4A 164 45 5-0 (13-1) 1st Chris Andriano
W 33 0 Wheaton (St. Francis)
W 25 13 Burlington (Central)
W 34 14 Woodstock (Marian)
W 28 11 Herrin (H.S.)
W 44 7 Coal City
2005-5A 32 35 0-1 (6-4) DNP Chris Andriano
L 32 35 Rock Island (Alleman)
2006-5A 0 24 0-1 (5-5) DNP Chris Andriano
L 0 24 Woodstock (Marian)
2007-5A 29 32 1-1 (9-2) DNP Chris Andriano
W 14 3 Sycamore (H.S.)
L 15 29 Woodstock (Marian)
2008-5A 94 48 2-1 (11-1) DNP Chris Andriano
W 47 0 Chicago (Clark)
W 33 20 Country Club Hills (Hillcrest)
L 14 28 Wheaton (St. Francis)
2009-5A 172 93 5-0 (10-4) 1st Chris Andriano
W 28 3 Wheaton (St. Francis)
W 42 21 Woodstock (Marian)
W 31 17 Sycamore (H.S.)
W 42 24 Woodstock (H.S.)
W 29 28 Joliet (Catholic Academy)