| No. | Name | B | T | Pos. | Ht. | Age | Yr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sydne Bryant | R | R | IF | 5-5 | So. | |
| 6 | Maria Rangel | R | R | OF | 5-0 | Fr. | |
| 7 | Kelsey Sollars | R | R | P-OF | 5-6 | Sr. | |
| 8 | Kylee West | L | L | P-OF | 5-0 | Jr. | |
| 9 | Brittany Hay | R | R | IF | 5-4 | Fr. | |
| 10 | Randi Cookus | R | R | OF | 5-8 | Sr. | |
| 11 | Chelsea Willis | R | R | C-OF | 5-5 | Sr. | |
| 12 | Janelle Marion | L | R | OF | 5-6 | Fr. | |
| 13 | Lynzie Fields | R | R | OF | 5-3 | Sr. | |
| 15 | Lea Hall | R | R | C-1B | 5-10 | Fr. | |
| 16 | Lohgan Bryant | R | R | IF | 5-4 | Sr. | |
| 23 | Darrian Chrzanoski | R | R | IF | 5-2 | Sr. | |
| 28 | Kelsey Moreland | R | R | C-OF | Sr. | ||
| 30 | Elizabeth Hawkins | R | R | IF-C | 5-5 | Fr. | 
| Name | G | AB | R | H | RBI | Avg. | 2B | 3B | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohgan Bryant | 33 | 98 | 28 | 37 | 41 | .378 | 7 | 2 | 2 | 
| Sydne Bryant | 36 | 103 | 39 | 44 | 14 | .427 | 5 | 0 | 0 | 
| Darrian Chrzanoski | 32 | 89 | 27 | 28 | 27 | .315 | 4 | 0 | 0 | 
| Randi Cookus | 32 | 114 | 48 | 45 | 27 | .395 | 6 | 5 | 6 | 
| Lynzie Fields | 33 | 95 | 42 | 39 | 34 | .411 | 5 | 3 | 1 | 
| Lea Hall | 38 | 116 | 29 | 45 | 34 | .388 | 7 | 2 | 2 | 
| Elizabeth Hawkins | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | .067 | 0 | 1 | 0 | 
| Brittany Hay | 38 | 132 | 71 | 77 | 39 | .583 | 4 | 1 | 3 | 
| Janelle Marion | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0 | 
| Kelsey Moreland | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | .182 | 0 | 0 | 0 | 
| Maria Rangel | 27 | 13 | 28 | 4 | 4 | .308 | 2 | 0 | 0 | 
| Kelsey Sollars | 36 | 109 | 26 | 46 | 30 | .422 | 7 | 1 | 1 | 
| Kylee West | 15 | 37 | 7 | 12 | 11 | .324 | 1 | 0 | 0 | 
| Chelsea Willis | 38 | 130 | 36 | 71 | 65 | .546 | 17 | 1 | 5 | 
| TEAM TOTALS | 38 | 1074 | 394 | 452 | 328 | .421 | 65 | 16 | 20 | 
| Name | G | W-L | IP | H | ER | BB | SO | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Rangel | 2 | 0-0 | 4.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8.75 | 
| Kelsey Sollars | 26 | 18-1 | 113.0 | 85 | 26 | 22 | 103 | 1.61 | 
| Kylee West | 26 | 17-1 | 115.0 | 98 | 24 | 22 | 60 | 1.46 | 
| Date | Opponent | W/L | Own | Opp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21 | Farmer City (Blue Ridge) | W | 15 | 10 | ||||
| 3/23 | Tremont (5 inn.) | W | 21 | 0 | ||||
| 3/25 | South Elgin | W | 15 | 4 | ||||
| 3/28 | Fisher (5 inn.) | W | 17 | 0 | ||||
| 3/30 | Milford (5 inn.) | W | 18 | 2 | ||||
| 3/31 | Donovan | W | 12 | 3 | ||||
| 4/1 | Fithian (Oakwood) (5 inn.) | W | 11 | 1 | ||||
| 4/2 | Champaign (St. Thomas More) (5 inn.) | W | 10 | 0 | ||||
| 4/2 | Champaign (St. Thomas More) (5 inn.) | W | 10 | 0 | ||||
| 4/5 | Gibson City (G.C.-Melvin-Sibley) | W | 4 | 3 | ||||
| 4/6 | Georgetown (G.-Ridge Farm) (5 inn.) | W | 16 | 2 | ||||
| 4/9 | Downs (Tri-Valley) | W | 5 | 2 | ||||
| 4/9 | Champaign (Centennial) (5 inn.) | W | 12 | 0 | ||||
| 4/11 | Hoopeston (H. Area) (6 inn.) | W | 12 | 0 | ||||
| 4/12 | North Vermillion, IN (5 inn.) | W | 15 | 0 | ||||
| 4/13 | Catlin (5 inn.) | W | 12 | 2 | ||||
| 4/20 | Armstrong (5 inn.) | W | 10 | 0 | ||||
| 4/25 | Bismarck (B.-Henning) (5 inn.) | W | 10 | 0 | ||||
| 4/28 | Fithian (Oakwood) (5 inn.) | W | 21 | 1 | ||||
| 4/29 | Rantoul | W | 10 | 1 | ||||
| 5/2 | Hoopeston (H. Area) (5 inn.) | W | 11 | 1 | ||||
| 5/4 | Catlin [Salt Fork Coop] | W | 16 | 6 | ||||
| 5/5 | Bismarck (B.-Henning) | W | 15 | 5 | ||||
| 5/6 | Milford (5 inn.) | W | 18 | 0 | ||||
| CIGS | ||||||||
| *5/7 | Shelbyville | W | 4 | 2 | ||||
| *5/7 | Maroa (M.-Forsyth) | L | 0 | 5 | ||||
| *5/7 | Coal City (6 inn.) | L | 3 | 14 | ||||
| 5/9 | Westville | W | 10 | 1 | ||||
| 5/11 | Armstrong | W | 6 | 3 | ||||
| 5/12 | Westville | W | 6 | 0 | ||||
| 5/13 | Georgetown (G.-Ridge Farm) (5 inn.) | W | 10 | 0 | ||||
| 5/14 | Broadlands (Heritage) | W | 10 | 4 | ||||
| 5/14 | Tuscola | W | 6 | 1 | ||||
| 5/16 | Danville (H.S.) | W | 4 | 2 | ||||
| Fisher Regional | ||||||||
| *5/17 | Fisher | W | 6 | 2 | ||||
| *5/21 | Broadlands (Heritage) | W | 6 | 2 | ||||
| Downs (Tri-Valley) Sectional | ||||||||
| *5/26 | Tuscola | W | 3 | 2 | ||||
| *5/30 | Farmer City (Blue Ridge) (3 inn.) | W | 6 | 5 | ||||
| Danville (Schlarman) Super-Sectional | ||||||||
| *5/31 | Dwight | W | 10 | 5 | ||||
| Year | W-L | 
|---|---|
| Danville (Schlarman) | |
| 2001 | 10-21 | 
| 2002 | 10-16 | 
| 2003 | 18-12 | 
| 2004 | 23-16 | 
| 2005 | 20-17 | 
| 2006 | 19-18 | 
| 2007 | 32-7 | 
| 2008 | 19-17 | 
| 2009 | 24-11-1 | 
| 2010 | 26-11 | 
| 2011 | 37-2 | 
| 11 yrs. | 238-148-1 | 
This is the first tournament appearance for Danville (Schlarman).