| No. | Name | B | T | Pos. | Ht. | Age | Yr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loren Cihalr | L | R | OF | 5-4 | 18 | Sr. | 
| 3 | Natalie Capone | L | R | SS | 5-7 | 17 | Sr. | 
| 4 | Sydney Russell | L | R | 2B | 5-6 | 18 | Sr. | 
| 5 | Taylor Russell | R | R | 3B | 5-6 | 18 | Sr. | 
| 6 | Annie Korth | R | R | C | 5-8 | 17 | Sr. | 
| 7 | Sara Hausl | R | R | C | 5-8 | 16 | Jr. | 
| 8 | Emily Watts | R | R | OF-P | 5-7 | 18 | Sr. | 
| 10 | Sabrina Rabin | L | R | OF-P-2B | 5-4 | 15 | Fr. | 
| 11 | Caitlin Khoury | L | R | 1B-SS-2B | 5-6 | 17 | Sr. | 
| 12 | Amanda Ciran | R | R | P-1B | 5-10 | 17 | Sr. | 
| 13 | Shannon Caliri | L | R | P-2B | 5-6 | 17 | Jr. | 
| 14 | Jenna Trusso | R | R | OF-2B | 5-6 | 18 | Sr. | 
| 15 | Ashley Seering | R | R | OF-1B | 5-10 | 18 | Sr. | 
| Name | G | AB | R | H | RBI | Avg. | 2B | 3B | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalie Capone | 30 | 87 | 23 | 28 | 6 | .322 | 1 | 0 | 0 | 
| Loren Cihalr | 33 | 113 | 30 | 43 | 12 | .381 | 2 | 0 | 0 | 
| Amanda Ciran | 34 | 92 | 23 | 30 | 23 | .326 | 7 | 0 | 6 | 
| Sara Hausl | 10 | 22 | 5 | 6 | 4 | .273 | 2 | 0 | 0 | 
| Caitlin Khoury | 25 | 71 | 12 | 24 | 13 | .338 | 8 | 1 | 0 | 
| Annie Korth | 32 | 84 | 23 | 30 | 17 | .357 | 5 | 2 | 2 | 
| Sabrina Rabin | 25 | 47 | 20 | 20 | 8 | .426 | 1 | 0 | 0 | 
| Sydney Russell | 26 | 89 | 21 | 38 | 19 | .427 | 6 | 0 | 1 | 
| Taylor Russell | 34 | 111 | 36 | 51 | 44 | .459 | 13 | 0 | 7 | 
| Ashley Seering | 34 | 111 | 34 | 52 | 43 | .468 | 9 | 6 | 6 | 
| Jenna Trusso | 13 | 31 | 8 | 7 | 4 | .226 | 2 | 1 | 0 | 
| Emily Watts | 32 | 90 | 15 | 27 | 20 | .300 | 5 | 1 | 0 | 
| Name | G | W-L | IP | H | ER | BB | SO | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanda Ciran | 26 | 23-1 | 170.1 | 105 | 27 | 32 | 149 | 1.11 | 
| Sabrina Rabin | 7 | 5-1 | 38.0 | 29 | 9 | 11 | 38 | 1.66 | 
| Emily Watts | 4 | 3-1 | 22.2 | 12 | 3 | 16 | 15 | 0.93 | 
| Date | Opponent | W/L | Own | Opp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29 | Plainfield (Central) (5 inn.) | W | 10 | 0 | ||||
| 3/29 | Plainfield (Central) | L | 1 | 3 | ||||
| 3/30 | Schaumburg (H.S.) (6 inn.) | W | 12 | 2 | ||||
| 4/5 | Roselle (Lake Park) | W | 2 | 0 | ||||
| 4/6 | Aurora (East) (5 inn.) | W | 21 | 1 | ||||
| 4/7 | Wheaton (W. Warrenville South) | W | 5 | 2 | ||||
| 4/9 | Lombard (Glenbard East) | W | 7 | 2 | ||||
| 4/9 | Lombard (Glenbard East) (6 inn.) | W | 10 | 0 | ||||
| 4/11 | Elmhurst (York) | W | 4 | 2 | ||||
| 4/12 | Aurora (Metea Valley) | W | 9 | 3 | ||||
| 4/13 | South Elgin | W | 3 | 1 | ||||
| 4/21 | Bartlett | W | 6 | 3 | ||||
| 4/25 | St. Charles (East) | W | 10 | 2 | ||||
| 4/28 | Aurora (Waubonsie Valley) (6 inn.) | W | 11 | 1 | ||||
| 4/29 | Geneva | W | 6 | 2 | ||||
| 4/30 | Batavia | W | 4 | 2 | ||||
| 5/2 | Elgin (H.S.) | W | 6 | 2 | ||||
| 5/3 | Elgin (Larkin) (5 inn.) | W | 11 | 1 | ||||
| 5/4 | Streamwood (5 inn.) | W | 23 | 1 | ||||
| 5/6 | Geneva | L | 4 | 6 | ||||
| 5/10 | Elgin (H.S.) | W | 9 | 1 | ||||
| 5/11 | Batavia | W | 5 | 2 | ||||
| 5/12 | Naperville (Neuqua Valley) | W | 7 | 1 | ||||
| 5/17 | St. Charles (East) | W | 6 | 0 | ||||
| 5/18 | Elgin (Larkin) | W | 9 | 0 | ||||
| 5/19 | Naperville (Central) | W | 6 | 3 | ||||
| 5/20 | Streamwood | W | 8 | 0 | ||||
| Stone City Jamboree | ||||||||
| *5/21 | Lockport (Twp.) | W | 5 | 0 | ||||
| *5/21 | Normal (Community West) | L | 1 | 5 | ||||
| St. Charles (East) Regional | ||||||||
| *5/24 | Lombard (Glenbard East) | W | 5 | 0 | ||||
| *5/28 | Roselle (Lake Park) | W | 11 | 1 | ||||
| Schaumburg (H.S.) Sectional | ||||||||
| *6/2 | Franklin Park-Northlake (Leyden) | W | 3 | 2 | ||||
| *6/4 | Elk Grove Village (E.G.) | W | 3 | 1 | ||||
| DeKalb (NIU) Super-Sectional | ||||||||
| *6/6 | DeKalb | W | 12 | 4 | ||||
| Year | W-L | 
|---|---|
| St. Charles (North) | |
| 2011 | 31-3 | 
This is the first tournament appearance for St. Charles (North).