* Last updated at 8:41 pm on Tuesday, June 4, 2019
| No. | Name | B | T | Pos. | Ht. | Yr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Milani Sablan | R | R | P-OF | 5-7 | Jr. | 
| 5 | Erin Simmons | R | R | 3B-C | 5-5 | Jr. | 
| 6 | Shannon Edwards | R | R | C | 5-7 | Sr. | 
| 8 | Ally Polly | R | R | OF-1B | 5-9 | Jr. | 
| 11 | Amanda Swedberg | L | R | OF | 5-2 | Sr. | 
| 13 | Hannah Mizgalski | R | R | 1B-OF-P | 5-6 | Sr. | 
| 17 | Kenzie Schlosser | R | R | OF | 5-7 | Sr. | 
| 18 | Emmalee Torson | R | R | OF-2B-P | 5-5 | Jr. | 
| 24 | Mia Richards | R | R | C | 5-7 | Sr. | 
| 25 | Gracyn Gabriel | R | R | 2B | 5-7 | Sr. | 
| 33 | Haley Trela | R | R | SS | 5-7 | Jr. | 
| 36 | Faith Reynolds | R | R | P-1B | 5-9 | Sr. | 
| 42 | Mindy Smits | R | R | UTL | 5-5 | Sr. | 
| Name | G | AB | R | H | RBI | Avg. | 2B | 3B | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shannon Edwards | 15 | 18 | 6 | 2 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0 | 
| Gracyn Gabriel | 38 | 107 | 34 | 34 | 32 | .318 | 4 | 2 | 2 | 
| Hannah Mizgalski | 30 | 39 | 10 | 8 | 7 | .205 | 1 | 0 | 0 | 
| Ally Polly | 37 | 102 | 34 | 36 | 22 | .353 | 4 | 1 | 3 | 
| Faith Reynolds | 36 | 116 | 30 | 44 | 35 | .379 | 12 | 2 | 3 | 
| Mia Richards | 35 | 95 | 5 | 24 | 24 | .253 | 6 | 0 | 1 | 
| Milani Sablan | 20 | 42 | 8 | 10 | 6 | .238 | 4 | 0 | 1 | 
| Kenzie Schlosser | 38 | 110 | 24 | 37 | 21 | .336 | 3 | 2 | 0 | 
| Erin Simmons | 37 | 93 | 20 | 26 | 16 | .280 | 8 | 0 | 0 | 
| Mindy Smits | 33 | 92 | 22 | 30 | 18 | .326 | 3 | 0 | 0 | 
| Amanda Swedberg | 32 | 85 | 23 | 30 | 15 | .353 | 1 | 2 | 0 | 
| Emmalee Torson | 29 | 46 | 18 | 13 | 6 | .283 | 3 | 0 | 0 | 
| Haley Trela | 37 | 118 | 43 | 53 | 26 | .449 | 11 | 2 | 4 | 
| Name | G | W-L | IP | H | ER | BB | SO | ERA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah Mizgalski | 5 | 2-1 | 14.2 | 12 | 6 | 5 | 8 | 2.86 | 
| Faith Reynolds | 24 | 16-4 | 140.0 | 119 | 32 | 27 | 142 | 1.60 | 
| Milani Sablan | 20 | 12-1 | 81.0 | 47 | 17 | 28 | 133 | 1.47 | 
| Emmalee Torson | 11 | 1-0 | 23.0 | 21 | 6 | 1 | 22 | 1.83 | 
| Date | Opponent | W/L | Own | Opp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22 | Belvidere (H.S.) | W | 15 | 0 | ||||
| 3/23 | McHenry | W | 13 | 3 | ||||
| 3/23 | McHenry | W | 2 | 1 | ||||
| 3/26 | Rockton (Hononegah) | L | 2 | 11 | ||||
| 3/27 | Machesney Park (Harlem) | W | 7 | 2 | ||||
| 3/28 | Rockford (Boylan Catholic) | W | 8 | 7 | ||||
| 4/2 | DeKalb | W | 7 | 1 | ||||
| 4/3 | Hampshire | W | 6 | 1 | ||||
| 4/5 | Ottawa (Twp.) | T | 3 | 3 | ||||
| 4/6 | Woodstock (North) | W | 10 | 0 | ||||
| 4/6 | Woodstock (North) | W | 8 | 2 | ||||
| 4/9 | Morris | W | 5 | 3 | ||||
| 4/13 | Belvidere (North) | W | 16 | 0 | ||||
| 4/13 | Belvidere (North) | W | 8 | 1 | ||||
| 4/16 | Rochelle | W | 18 | 0 | ||||
| 4/17 | Maple Park (Kaneland) | L | 0 | 3 | ||||
| 4/18 | DeKalb | W | 8 | 1 | ||||
| 4/20 | Crystal Lake (Prairie Ridge) | W | 12 | 9 | ||||
| 4/20 | Crystal Lake (Prairie Ridge) | W | 9 | 2 | ||||
| 4/23 | LaSalle (L.-Peru) | W | 15 | 1 | ||||
| 4/25 | Yorkville (H.S.) | L | 5 | 6 | ||||
| 4/26 | Woodstock (H.S.) | W | 10 | 0 | ||||
| 5/3 | Geneseo | W | 2 | 1 | ||||
| 5/4 | Aurora (Central Catholic) | W | 10 | 1 | ||||
| 5/4 | Aurora (Central Catholic) | L | 8 | 10 | ||||
| 5/6 | Maple Park (Kaneland) | L | 2 | 3 | ||||
| 5/7 | Sterling (H.S.) | L | 0 | 2 | ||||
| 5/8 | Morris | W | 7 | 1 | ||||
| 5/14 | Yorkville (H.S.) | W | 2 | 1 | ||||
| 5/15 | Genoa (G.-Kingston) | W | 5 | 0 | ||||
| 5/16 | Carpentersville (Dundee-Crown) | W | 6 | 1 | ||||
| 5/17 | Rock Falls | W | 13 | 2 | ||||
| 5/18 | Sandwich | W | 6 | 1 | ||||
| Rock Falls Regional | ||||||||
| 5/21 | Rochelle | W | 8 | 0 | ||||
| 5/25 | Rock Falls | W | 11 | 0 | ||||
| Genoa (G.-Kingston) Sectional | ||||||||
| 5/29 | Crystal Lake (South) | W | 5 | 4 | ||||
| 5/31 | Sterling (H.S.) | W | 2 | 1 | ||||
| Maple Park (Kaneland) Super-Sectional | ||||||||
| 6/3 | Marengo | W | 4 | 1 | ||||
| Year | W-L | 
|---|---|
| Sycamore (H.S.) | |
| 2006 | 10-24-1 | 
| 2007 | 19-15-1 | 
| 2008 | 22-13 | 
| 2009 | 24-13 | 
| 2010 | 21-16 | 
| 2011 | 23-16 | 
| 2012 | 16-20 | 
| 2013 | 14-19 | 
| 2014 | 10-22 | 
| 2015 | 18-16 | 
| 2016 | 14-17 | 
| 2017 | 9-22-1 | 
| 2018 | 21-13 | 
| 2019 | 30-6-1 | 
| 14 yrs. | 251-232-4 | 
This is the first tournament appearance for Sycamore (H.S.).