* Last updated at 9:21 am on Thursday, March 10, 2022
| No. | Name | Pos. | Ht. | Yr. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | *Taylor Burcham | G | 5-6 | So. |
| 1 | Abigail Merritt | G | 5-6 | Fr. |
| 2 | *Gracie Furlong | G | 5-9 | Fr. |
| 3 | Emma Furlong | G | 5-5 | So. |
| 4 | *Maggie Furlong | G | 5-10 | Sr. |
| 5 | Macy Schulz | F | 5-8 | So. |
| 10 | Sydney Einsweiler | G | 5-7 | Sr. |
| 11 | Claire Martensen | F | 5-10 | Sr. |
| 12 | Avery Engle | G | 5-6 | Sr. |
| 20 | *Addie Hefel | G | 5-6 | So. |
| 22 | *Hannah Lacey | F | 6-0 | Sr. |
| 25 | Evelyn Callahan | G | 5-3 | Fr. |
| Name | G | FG | FGA | 3P | 3PA | FT | FTA | Pts | Avg | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Burcham | 31 | 74 | 224 | 31 | 107 | 45 | 73 | 224 | 7.2 | 116 | 30 |
| Evelyn Callahan | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 |
| Sydney Einsweiler | 11 | 6 | 21 | 3 | 13 | 1 | 2 | 16 | 1.5 | 20 | 5 |
| Avery Engle | 27 | 15 | 30 | 15 | 54 | 3 | 5 | 76 | 2.8 | 40 | 26 |
| Emma Furlong | 16 | 4 | 21 | 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0.7 | 10 | 5 |
| Gracie Furlong | 34 | 183 | 405 | 39 | 134 | 32 | 57 | 437 | 12.9 | 133 | 77 |
| Maggie Furlong | 34 | 93 | 276 | 22 | 89 | 51 | 96 | 259 | 7.6 | 203 | 73 |
| Addie Hefel | 30 | 115 | 279 | 27 | 78 | 76 | 110 | 333 | 11.1 | 130 | 74 |
| Hannah Lacey | 32 | 61 | 143 | 2 | 8 | 41 | 69 | 165 | 5.2 | 133 | 13 |
| Claire Martensen | 33 | 42 | 129 | 9 | 41 | 15 | 23 | 108 | 3.3 | 108 | 20 |
| Abigail Merritt | 9 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.4 | 2 | 1 |
| Macy Schulz | 15 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.5 | 10 | 2 |
| Date | Opponent | W/L | Own | Opp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Turkey Tournament | ||||||||
| 11/17 | Warren | W | 64 | 7 | ||||
| 11/19 | Morrison | L | 30 | 33 | ||||
| 11/22 | Orangeville | W | 38 | 24 | ||||
| 11/23 | East Dubuque | W | 39 | 20 | ||||
| 11/30 | Benton, WI | W | 55 | 16 | ||||
| 12/2 | Lanark (Eastland) | W | 44 | 35 | ||||
| 12/4 | Winnebago | L | 22 | 41 | ||||
| 12/7 | Potosi (Potosi/Cassville), WI | W | 49 | 28 | ||||
| 12/9 | Rockford (R. Christian) | W | 45 | 26 | ||||
| Pearl City Holiday Tournament | ||||||||
| 12/11 | Lena (L.-Winslow) | W | 31 | 19 | ||||
| 12/11 | Durand | W | 67 | 11 | ||||
| 12/16 | East Dubuque | W | 59 | 22 | ||||
| 12/18 | Pecatonica | W | 62 | 31 | ||||
| 12/21 | Fulton (H.S.) | W | 67 | 13 | ||||
| 12/30 | Belmont (Community), WI | W | 48 | 34 | ||||
| 1/11 | Hanover (River Ridge) | W | 45 | 37 | ||||
| Byron MLK Invitational | ||||||||
| 1/15 | Peru (St. Bede) | W | 68 | 22 | ||||
| 1/15 | Machesney Park (Harlem) | W | 54 | 27 | ||||
| 1/17 | Byron | L | 35 | 44 | ||||
| 1/17 | Forreston | W | 57 | 24 | ||||
| 1/19 | East Dubuque | W | 52 | 23 | ||||
| 1/21 | Savanna (West Carroll) | W | 50 | 28 | ||||
| 1/25 | Stockton | W | 61 | 21 | ||||
| 1/27 | Savanna (West Carroll) | W | 54 | 27 | ||||
| 2/2 | Hanover (River Ridge) | W | 41 | 25 | ||||
| 2/4 | Warren | W | 61 | 11 | ||||
| 2/7 | Warren | W | 47 | 31 | ||||
| 2/8 | East Dubuque | W | 54 | 21 | ||||
| 2/9 | Stockton | W | 43 | 31 | ||||
| Lanark (Eastland) Regional | ||||||||
| 2/14 | Fulton (H.S.) | W | 57 | 18 | ||||
| 2/17 | Lanark (Eastland) | W | 47 | 32 | ||||
| Forreston Sectional | ||||||||
| 2/23 | Freeport (Aquin) | W | 37 | 26 | ||||
| 2/24 | Stockton | W | 46 | 38 | ||||
| Hoffman Estates (H.S.) Super-Sectional | ||||||||
| 2/28 | Chicago (C. Hope Academy) | W | 55 | 25 | ||||
| Year | W-L |
|---|---|
| Galena (H.S.) | |
| 2010-11 | 11-14 |
| 2011-12 | 6-19 |
| 2012-13 | 11-15 |
| 2013-14 | 16-10 |
| 2014-15 | 22-6 |
| 2015-16 | 28-3 |
| 2016-17 | 29-2 |
| 2017-18 | 18-8 |
| 2018-19 | 19-9 |
| 2019-20 | 25-7 |
| 2020-21 | 11-2 |
| 2021-22 | 31-3 |
| 12 yrs. | 227-98 |
This is the first tournament appearance for Galena (H.S.).