* Last updated at 8:25 am on Thursday, February 26, 2015
| Wt. | Name | Ht. | Yr. | 
|---|---|---|---|
| 106 | Luis Dieguez | 5-1 | Fr. | 
| 106 | Shannon Hester | 5-2 | Fr. | 
| 113 | Richard Bongeorno III | 5-4 | So. | 
| 113 | William Miller | 5-3 | Fr. | 
| 113 | Nicholas Peterson | 6-1 | So. | 
| 120 | Jonah McGinnis | 5-11 | Sr. | 
| 126 | Christopher Buchanan | 5-7 | Fr. | 
| 126 | Jerard Jackson | 5-11 | Jr. | 
| 132 | Ian Evans | 5-9 | Jr. | 
| 138 | Asher Eichert | 6-2 | So. | 
| 145 | William DeShazer | 5-8 | Fr. | 
| 145 | Elijah Gaiter | 5-11 | Fr. | 
| 160 | Noah Collins | 5-4 | Jr. | 
| 160 | Ean Eichert | 5-10 | Sr. | 
| 182 | Malik Jenkins | 5-10 | Jr. | 
| 195 | Josiah Clair | 6-3 | Jr. | 
| 195 | Felix Martinez | 5-10 | So. | 
| 220 | Juan Dieguez | 5-8 | Jr. | 
| 220 | Eric Frazier | 6-1 | Jr. | 
| 285 | Mykel Farries | 5-10 | Jr. | 
| 285 | Marc Anthony Winfield | 5-8 | Fr. | 
| 360 | Jared Israel | 6-2 | Sr. | 
| Name | W-L | TD | PF-PA | 
|---|---|---|---|
| Luis Dieguez (106) | 21-9 | 20 | 10-6 | 
| Shannon Hester (106) | 5-3 | 4 | 1-3 | 
| Richard Bongeorno III (113) | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| William Miller (113) | 11-4 | 17 | 8-3 | 
| Nicholas Peterson (113) | 17-10 | 19 | 5-2 | 
| Jonah McGinnis (120) | 22-10 | 21 | 12-5 | 
| Christopher Buchanan (126) | 2-9 | 2 | 0-9 | 
| Jerard Jackson (126) | 7-8 | 12 | 2-4 | 
| Ian Evans (132) | 18-10 | 27 | 10-5 | 
| Asher Eichert (138) | 28-9 | 24 | 20-1 | 
| William DeShazer (145) | 2-1 | 1 | 1-1 | 
| Elijah Gaiter (145) | 16-11 | 21 | 9-6 | 
| Noah Collins (160) | 21-12 | 36 | 18-6 | 
| Ean Eichert (160) | 30-6 | 63 | 17-3 | 
| Malik Jenkins (182) | 24-12 | 34 | 12-6 | 
| Josiah Clair (195) | 22-9 | 22 | 13-3 | 
| Felix Martinez (195) | 2-7 | 0 | 0-5 | 
| Juan Dieguez (220) | 7-5 | 1 | 1-5 | 
| Eric Frazier (220) | 5-3 | 4 | 3-3 | 
| Mykel Farries (285) | 12-13 | 11 | 7-13 | 
| Marc Anthony Winfield (285) | 0-0 | 0 | 0-0 | 
| Jared Israel (360) | 
| Date | Opponent | W/L | Own | Opp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25 | Chicago (Luther North) | W | 84 | 0 | ||||
| 12/3 | Hampshire | L | 24 | 52 | ||||
| 12/3 | Lisle (Sr.) | W | 45 | 34 | ||||
| 12/9 | Chicago (C. Hope Academy) | W | 54 | 23 | ||||
| 12/20 | Chicago (St. Francis de Sales) | W | 84 | 0 | ||||
| 12/20 | Chicago (Marshall) | W | 81 | 0 | ||||
| 12/20 | Fairhaven Baptist Academy, IN | L | 21 | 48 | ||||
| 1/14 | Chicago (Ida Crown) | W | 63 | 10 | ||||
| 1/15 | Elmwood Park | W | 55 | 22 | ||||
| 1/15 | Chicago (DePaul College Prep) | W | 60 | 10 | ||||
| 1/20 | River Grove (Guerin) | W | 81 | 0 | ||||
| 1/22 | Lansing (Illiana Christian) | W | 83 | 0 | ||||
| 1/22 | Chicago (Agricultural Science) | W | 57 | 20 | ||||
| 1/29 | Norridge (Ridgewood) | W | 48 | 26 | ||||
| 1/29 | Chicago (Kelvyn Park) | W | 54 | 18 | ||||
| Plano Sectional | ||||||||
| 2/24 | Chicago (C. Hope Academy) | W | 46 | 33 | ||||
| Year | W-L | 
|---|---|
| Harper Woods (Lutheran East), MI | |
| 1978-1979 | 13-3 | 
| 1979-1980 | 13-1 | 
| 1980-1981 | 11-2 | 
| 1981-1982 | 11-2 | 
| 1982-1983 | 18-1 | 
| 1983-1984 | 15-1-1 (3rd) | 
| 1984-1985 | 12-4 | 
| 1985-1986 | 14-0 | 
| 1986-1987 | 7-5-1 | 
| 1987-1988 | 9-4-2 | 
| 1988-1989 | 18-1-1 | 
| 1989-1990 | 9-5-1 | 
| 1990-1991 | 13-6 | 
| 1991-1992 | 13-6 | 
| 1992-1993 | 13-0 | 
| 1993-1994 | 5-5 | 
| 1994-1995 | 1-7 | 
| 1995-1996 | 1-11 | 
| 1996-1997 | 0-14-1 | 
| 1997-1998 | 4-13-1 | 
| 1998-1999 | 8-11 | 
| 1999-2000 | 11-14-1 | 
| 22 yrs. | 219-116-9 | 
| Melrose Park (Walther Lutheran) | |
| 2000-2001 | 13-5 | 
| 2001-2002 | 18-1 | 
| 2002-2003 | 16-5 | 
| 2003-2004 | 15-4 | 
| 2004-2005 | 8-8 | 
| 2005-2006 | 15-4 | 
| 2006-2007 | 16-1 | 
| 2007-2008 | 18-4 | 
| 2008-2009 | 14-8 | 
| 2009-2010 | 13-6 | 
| 2010-2011 | 12-5 | 
| 2011-2012 | 14-8 | 
| 2012-2013 | 10-10 | 
| 13 yrs. | 182-69 | 
| Melrose Park (Walther Christian) | |
| 2013-2014 | 14-5 | 
| 2014-2015 | 14-2 | 
| 2 yrs. | 28-7 | 
| GRAND TOTAL | |
| 37 yrs. | 429-192-9 | 
This is the first tournament appearance for Melrose Park (Walther Christian).