* Last updated at 8:13 am on Thursday, February 27, 2014
| Wt. | Name | Ht. | Yr. |
|---|---|---|---|
| 106 | Devante Gray | 5-3 | Sr. |
| 106 | Malik Jones | 5-5 | Jr. |
| 106 | Stevie Lee | 5-3 | Fr. |
| 106 | Luis Martinez | 5-5 | So. |
| 113 | Jack Henderson | 5-3 | So. |
| 120 | Steven Bishop | 5-6 | Sr. |
| 120 | Tyler Wilkinson | 5-6 | Jr. |
| 126 | Robert Dunlap | 5-9 | Jr. |
| 126 | Noah Nobling | 5-5 | Fr. |
| 126 | John Tudor | 5-10 | So. |
| 132 | Steven Bradford | 5-7 | Sr. |
| 132 | Ken Tudor | 5-10 | Jr. |
| 138 | Malik Helm | 5-8 | Fr. |
| 138 | Adentunji Jones | 5-10 | So. |
| 145 | Jaxon Danner | 5-11 | Fr. |
| 145 | Cary Ferguson | 5-8 | So. |
| 145 | Kyonn Keith | 5-10 | Sr. |
| 152 | Davion Craig | 5-9 | Fr. |
| 152 | Kalen Cross | 6-1 | Fr. |
| 152 | Zaid Fernandez | 5-9 | Jr. |
| 152 | Chris Knotts | 5-11 | So. |
| 152 | Deandre Norman | 5-9 | So. |
| 152 | Jamison Stalter | 5-10 | So. |
| 160 | Shawn Safford | 5-11 | Jr. |
| 170 | Tyran Jolly | 5-9 | Jr. |
| 170 | Tristan Keller | 5-11 | So. |
| 195 | Xavier Pittman | 5-10 | Fr. |
| 195 | Austin Weltha | 5-10 | Sr. |
| 220 | John Ridgeway | 6-4 | Fr. |
| 220 | Caleb Sturdivant | 6-1 | Fr. |
| 220 | Darrius Summers | 5-8 | Jr. |
| 285 | Ryan Rembert | 6-0 | Jr. |
| Name | W-L | TD | PF-PA |
|---|---|---|---|
| Devante Gray (106) | 42-6 | 55 | 32-0 |
| Malik Jones (106) | |||
| Stevie Lee (106) | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Luis Martinez (106) | |||
| Jack Henderson (113) | 44-6 | 102 | 21-0 |
| Steven Bishop (120) | 15-7 | 26 | 7-3 |
| Tyler Wilkinson (120) | 12-11 | 14 | 6-3 |
| Robert Dunlap (126) | |||
| Noah Nobling (126) | 21-9 | 34 | 14-1 |
| John Tudor (126) | |||
| Steven Bradford (132) | 36-14 | 62 | 12-0 |
| Ken Tudor (132) | 1-0 | 2 | 0-0 |
| Malik Helm (138) | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Adentunji Jones (138) | 11-14 | 8 | 6-1 |
| Jaxon Danner (145) | |||
| Cary Ferguson (145) | 15-14 | 26 | 2-6 |
| Kyonn Keith (145) | 32-9 | 36 | 22-0 |
| Davion Craig (152) | |||
| Kalen Cross (152) | |||
| Zaid Fernandez (152) | |||
| Chris Knotts (152) | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Deandre Norman (152) | 7-5 | 5 | 1-2 |
| Jamison Stalter (152) | |||
| Shawn Safford (160) | 38-13 | 15 | 12-2 |
| Tyran Jolly (170) | 12-12 | 21 | 7-6 |
| Tristan Keller (170) | 3-3 | 8 | 2-2 |
| Xavier Pittman (195) | |||
| Austin Weltha (195) | 42-5 | 68 | 32-1 |
| John Ridgeway (220) | 1-0 | 1 | 1-0 |
| Caleb Sturdivant (220) | |||
| Darrius Summers (220) | 21-16 | 29 | 17-10 |
| Ryan Rembert (285) | 21-8 | 22 | 12-8 |
| Date | Opponent | W/L | Own | Opp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5 | Mt. Zion | W | 49 | 25 | ||||
| 12/7 | Morton | W | 61 | 6 | ||||
| 12/7 | New Lenox (Providence Catholic) | W | 51 | 19 | ||||
| 12/7 | Alton (Sr.) | L | 24 | 32 | ||||
| 12/19 | Champaign (Central) | W | 53 | 24 | ||||
| 12/19 | Urbana (H.S.) | W | 60 | 15 | ||||
| 12/19 | Danville (H.S.) | W | 74 | 6 | ||||
| 1/16 | Decatur (MacArthur) | W | 68 | 6 | ||||
| 1/16 | Decatur (Eisenhower) | W | 66 | 18 | ||||
| 1/24 | Washington | W | 36 | 34 | ||||
| 1/24 | Metamora | W | 59 | 21 | ||||
| 1/24 | Champaign (Centennial) | W | 38 | 30 | ||||
| 1/25 | Pontiac | W | 45 | 27 | ||||
| 1/25 | Lombard (Montini) | L | 21 | 47 | ||||
| 1/31 | Normal (Community) | W | 60 | 15 | ||||
| 1/31 | Normal (Community West) | W | 38 | 32 | ||||
| 1/31 | Normal (University) | W | 68 | 3 | ||||
| Mahomet (M.-Seymour) Sectional | ||||||||
| 2/25 | Taylorville | W | 42 | 28 | ||||
| Year | W-L |
|---|---|
| Bloomington (H.S.) | |
| 1992-1993 | 14-9 |
| 1993-1994 | 21-1 |
| 1994-1995 | 18-4 |
| 1995-1996 | 21-3 |
| 1996-1997 | 14-6 |
| 1997-1998 | 14-9 |
| 1998-1999 | 18-6 |
| 1999-2000 | 19-5 |
| 2000-2001 | 18-3 |
| 2001-2002 | 20-4 |
| 2002-2003 | 22-4 |
| 2003-2004 | 19-2 |
| 2004-2005 | 24-3 |
| 2005-2006 | 20-5 |
| 2006-2007 | 11-11 |
| 2007-2008 | 16-8 |
| 2008-2009 | 23-3 |
| 2009-2010 | 14-11 |
| 2010-2011 | 15-9 |
| 2011-2012 | 23-4 (3rd) |
| 2012-2013 | 19-3 |
| 2013-2014 | 16-2 |
| 22 yrs. | 399-115 |
2005-AA 29 36 0-1 (24-3) DNP Mark Gardner
L 29 36 Carol Stream (Glenbard North)
2012-2A 35 23 2-1 (24-4) 3rd Mark Gardner & Adam Richards
W 36 33 Troy (Triad)
L 12 49 Lombard (Montini)
W 35 23 Antioch
2013-2A 33 38 0-1 (19-4) DNP Mark Gardner & Adam Richards
L 33 38 Geneseo